徐州医科大学2016年读书节征文评奖结果
(获一、二、三等奖读者名单)
序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 杨晓莹 | 14工程班 | 1 | 24 | 刘正立 | 14影像2班 | 3 |
2 | 王蕾 | 14检验一班 | 1 | 25 | 高萌 | 15本护理1班 | 3 |
3 | 魏珊 | 14临床八班 | 1 | 26 | 刘志祥 | 15本康复2班 | 3 |
4 | 钱稳 | 14影像2班 | 1 | 27 | 孙新艳 | 15护理6班 | 3 |
5 | 张洋 | 16麻醉5班 | 1 | 28 | 王潆 | 15护理四班 | 3 |
6 | 万法广 | 13影像学3班 | 2 | 29 | 陆悦 | 15检验1班 | 3 |
7 | 刘亚 | 14口腔1 | 2 | 30 | 陆昊晟 | 15口腔1班 | 3 |
8 | 李晴晴 | 14临床 | 2 | 31 | 林旭阳 | 15口腔一班 | 3 |
9 | 樊华秀 | 14麻醉二班 | 2 | 32 | 王陈 | 15临床医学系 | 3 |
10 | 郑章龙 | 14生工 | 2 | 33 | 李博睿 | 15临床卓越班 | 3 |
11 | 张文会 | 14卓越班 | 2 | 34 | 潘蕊 | 15麻醉国际班 | 3 |
12 | 周红艳 | 15本生工1班 | 2 | 35 | 王云 | 15麻醉国际班 | 3 |
13 | 陈心如 | 15麻醉4班 | 2 | 36 | 纪影 | 15麻醉四班 | 3 |
14 | 仝越 | 15影像2班 | 2 | 37 | 徐胜男 | 15影像一班 | 3 |
15 | 张梦茹 | 16麻醉5班 | 2 | 38 | 刘紫妍 | 16检验2班 | 3 |
16 | 孙罕琦 | 13预防 | 3 | 39 | 沈柔 | 16口腔一班 | 3 |
17 | 丁耀 | 14检验1班 | 3 | 40 | 孟振昂 | 16麻醉1 | 3 |
18 | 李晴晴 | 14临床 | 3 | 41 | 顾嘉辉 | 16麻醉3班 | 3 |
19 | 杜蓉 | 14临床7班 | 3 | 42 | 徐松洁 | 16麻醉5班 | 3 |
20 | 黄格 | 14麻1 | 3 | 43 | 孔祥熙 | 16麻醉三班 | 3 |
21 | 刘冰洁 | 14麻醉5班 | 3 | 44 | 孟娜 | 16麻醉五班 | 3 |
22 | 於阳 | 14麻醉5班 | 3 | 45 | 李佳英 | 16麻醉2班 | 3 |
23 | 张倩 | 14生工班 | 3 |
徐州医科大学2016年读书节征文评奖结果
(获优秀奖读者名单)
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 钱龙龙 | 13影像2 | 21 | 施敏 | 15麻醉3班 |
2 | 庞忠原 | 14临床2 | 22 | 汪子恒 | 15麻醉国际班 |
3 | 卢子秋 | 14麻醉1 | 23 | 祁小术 | 15麻醉国际版 |
4 | 陈宁好 | 14麻醉2班 | 24 | 薛萌 | 15麻醉五班 |
5 | 陈永庄 | 14麻醉2班 | 25 | 朱斌 | 15生科班 |
6 | 王小慧 | 14麻醉2班 | 26 | 谢智雯 | 15影像2班 |
7 | 马倩 | 14麻醉3班 | 27 | 郭帅克 | 16临床定向1班 |
8 | 徐璐 | 14麻醉4 | 28 | 毕凌波 | 16麻醉2 |
9 | 韩雪 | 14麻醉5 | 29 | 赵成成 | 16麻醉4班 |
10 | 尤悦 | 14麻醉二班 | 30 | 彭文渊 | 16麻醉2班 |
11 | 刘盾 | 14生物医学工程 | 31 | 汪燕 | 16麻醉3班 |
12 | 钱稳 | 14影像2班 | 32 | 丁书贤 | 16麻醉6班 |
13 | 毛宇康 | 14影像3班 | 33 | 吴子漩 | 16麻醉定向1班 |
14 | 许金鹏 | 15本管理 | 34 | 林星 | 16麻醉定向2班 |
15 | 殷婷婷 | 15护理 | 35 | 周琼 | 16药学一班 |
16 | 邱明月 | 15护理2 | |||
17 | 徐筱璐 | 15护理六班 | |||
18 | 胡磊 | 15临床5班 | |||
19 | 仲思锦 | 15临床6班 | |||
20 | 徐妍 | 15临床五班 |
备注:请获奖同学12月1起图书馆B区204室领奖。
(上午8:30-11:30,下午2:00-5:30)
徐州医科大学图书馆
2016年11月21日