徐州医科大学2016年读书节 “最佳读者”评选结果
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 孙泓 | 13本管理班 | 26 | 朱志凯 | 14本药学3班 |
2 | 王佳文 | 13本临床4班 | 27 | 葛蒙 | 14本影技班 |
3 | 孔晓倩 | 13本临床7班 | 28 | 蒋爽 | 14本影像1班 |
4 | 马芮 | 13本临床8班 | 29 | 刘连宇 | 14临床11班 |
5 | 周祯 | 13本临药1班 | 30 | 杨丰泽 | 15本临床1班 |
6 | 袁雪航 | 13本药学1班 | 31 | 丁夏皓 | 15本临床4班 |
7 | 孙罕琦 | 13本预防班 | 32 | 唐瑜 | 15本临床9班 |
8 | 王慧瑶 | 14本护理4班 | 33 | 潘蕊 | 15本麻醉4班 |
9 | 孙雅静 | 14本康复2班 | 34 | 徐品墨 | 15本麻醉5班 |
10 | 庞忠原 | 14本临床2班 | 35 | 周冬雨 | 15本麻醉5班 |
11 | 周丹 | 14本临床2班 | 36 | 李彤 | 15本生信班 |
12 | 郭苏童 | 14本临床8班 | 37 | 王诗语 | 15本药学1班 |
13 | 孔凯文 | 14本麻醉1班 | 38 | 周海峰 | 15本影像1班 |
14 | 陈宁好 | 14本麻醉2班 | 39 | 葛月月 | 15本影像2班 |
15 | 樊华秀 | 14本麻醉2班 | 40 | 马文倩 | 15本影像3班 |
16 | 陶甜 | 14本麻醉2班 | 41 | 唐媛媛 | 15本影像3班 |
17 | 王升艳 | 14本麻醉2班 | 42 | 张子慧 | 15专转本护理 |
18 | 张瑞 | 14本麻醉2班 | 43 | 谢硕硕 | 15本资源班 |
19 | 陈芸芸 | 14本麻醉3班 | 44 | 朱翔宇 | 15级临床1班 |
20 | 刘超 | 14本麻醉3班 | 45 | 张钰 | 15级临床5班 |
21 | 徐璐 | 14本麻醉4班 | 46 | 朱玉玉 | 15级药学2班 |
22 | 胡力敏 | 14本麻醉5班 | 47 | 李宁宁 | 15康复2班 |
23 | 刘康 | 14本药物制剂 | 48 | 陈浩 | 15临床3班 |
24 | 郭婧 | 14本药学1班 | 49 | 周庆 | 15临床3班 |
25 | 朱祖磊 | 14本药学1班 | 50 | 周文宇 | 16本麻醉3班 |
备注:请获奖同学于12月1日(上午8:30-11:30,下午2-5:30)起到图书馆西区204室领奖。
徐州医科大学图书馆
2016年11月21日